총26873건
908/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-6월분 | 부산진시니어클럽 시장형사업단 | 24,663,887 |
| 2024-07-09 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-6월분 | 부산진시니어클럽 시장형사업단 | 27,462,075 |
| 2024-07-09 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-6월분 | 부산진시니어클럽 시장형사업단 | 13,663,138 |
| 2024-07-09 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약) | 부산진시니어클럽 | 9,648,870 |
| 2024-07-09 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약) | 부산진시니어클럽 | 9,834,603 |
| 2024-07-09 | 2024년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약) | 부산진시니어클럽 | 7,200,187 |
| 2024-07-09 | 남포지하도상가 가-79호 공간배수로 통수작업 및 방수공사 | 현대건설 | 4,210,800 |
| 2024-07-09 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-6월분 | 포라이프 | 294,540 |
| 2024-07-09 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-6월분 | 포라이프 | 95,300 |
| 2024-07-09 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약)-6월분 | 포라이프 | 81,000 |
