총26873건
910/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | (상생결제)2024년 주차처 노인일자리사업(동부권)_6월 | 부산해운대시니어클럽 | 180,559,120 |
| 2024-07-09 | (상생결제)2024년 주차처 노인일자리사업(서부권)_6월 | 부산사하시니어클럽 | 91,322,680 |
| 2024-07-09 | 2024년 중앙공원사업소 노인일자리 사업-6월 | 부산서구시니어클럽 | 14,997,430 |
| 2024-07-09 | 2024년 금강공원사업소 노인일자리 사업-6월 | 부산금정시니어클럽 | 10,975,760 |
| 2024-07-09 | 시민공원 소방시설 종합점검 지적사항 조치를 위한 정비공사 | 시민소방 | 1,392,870 |
| 2024-07-09 | 2024년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-식당 6월 | 부산진시니어클럽 | 5,043,170 |
| 2024-07-09 | 2024년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업- 주차 6월 | 부산진시니어클럽 | 2,637,230 |
| 2024-07-09 | 2024년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업 시민미화-6월 | 부산진시니어클럽 | 27,710,010 |
| 2024-07-09 | 2024년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-녹지조경 6월 | 부산진시니어클럽 | 85,875,580 |
| 2024-07-09 | 2024년 유라시아플랫폼 옥외광장 음악송출 프로그램-6월 | 샵비지엠 | 110,000 |
