총26873건
914/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 2024년 부산영락공원 직영사업 노인일자리 사업 6월 | 부산동래시니어클럽 | 27,188,188 |
| 2024-07-08 | 2024년 북항친수공원 노인일자리 사업-6월(녹지) | 부산동구시니어클럽 | 4,161,112 |
| 2024-07-08 | 2024년 북항친수공원 노인일자리 사업-6월(환경미화, 경비) | 부산동구시니어클럽 | 37,325,586 |
| 2024-07-08 | 2024년 태종대유원지사업소 생활계폐기물 위탁처리 용역-6월 | 이레환경 | 791,560 |
| 2024-07-08 | 2024년 용두산공원 에스컬레이터 유지관리 용역-6월 | 금용엔지니어링(주) | 900,000 |
| 2024-07-08 | (중앙조달-카탈로그) 태종대유원지 업무용 차량 임차-6월 | 레드캡투어 | 665,000 |
| 2024-07-08 | 2024년 태종대유원지사업소 노인일자리 사업-6월 | 부산영도시니어클럽 | 8,066,070 |
| 2024-07-08 | 2024년 태종대유원지사업소 노인일자리 사업-6월 | 부산영도시니어클럽 | 3,636,610 |
| 2024-07-08 | 2024년 광복기념관 승강기 유지관리 용역-6월 | 주식회사 타워엘리베이터 | 90,200 |
| 2024-07-08 | 2024년 한마음스포츠센터 노인 일자리 용역 사업-6월분 | 부산동래시니어클럽 | 4,675,018 |
