총10200건
312/ 1020 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7090 | 공사 | 장사시설팀 | 부산영락공원 화장동 CCTV 설비 교체 공사 | 2024-11-20 | 8,693,520 | (주) 블루앤시스 | 수의계약 |
| 7089 | 공사 | 도로시설팀 | 도시고속도로 노후시설 소규모 정비공사 | 2024-11-20 | 5,984,000 | 대성종합설비 | 수의계약 |
| 7088 | 공사 | 장사시설팀 | 부산영락공원 화장동 감시실 작업환경 개선 공사 | 2024-11-20 | 18,436,000 | H.A&S건설 | 수의계약 |
| 7087 | 물품 | 장사시설팀 | 부산영락공원 화장동 유족대기실 모니터링 CCTV 관급자재 구매 | 2024-11-20 | 31,267,940 | 주원정보통신 | 중앙조달 |
| 7086 | 물품 | 장사시설팀 | 부산영락공원 화장동 유족대기실 모니터링 CCTV 관급자재 구매 | 2024-11-20 | 1,276,850 | 엔에스지 | 중앙조달 |
| 7085 | 공사 | 도로시설팀 | 동서로 학장램프 인근 그루빙 설치공사 계약 | 2024-11-19 | 14,887,840 | (주)도성건설 | 수의계약 |
| 7084 | 공사 | 자갈치시장운영팀 | 자갈치시장 6층 누수 정비공사 | 2024-11-19 | 4,317,000 | 주식회사 케이에스지음 | 수의계약 |
| 7083 | 공사 | 교량기전팀 | 센텀시티지하차도 소방배관 보수공사 | 2024-11-19 | 2,038,000 | 나우건설 주식회사 | 수의계약 |
| 7082 | 물품 | 유라시아플랫폼사업소 | 부산유라시아플랫폼 크리스마스트리 구매 설치 | 2024-11-19 | 6,300,000 | 그린필드 | 수의계약 |
| 7081 | 공사 | 공원전략팀 | 어린이대공원 통합관리센터 안내실 등 실내건축공사 | 2024-11-19 | 43,366,000 | (주)센텀 | 소액수의 |
