총9331건
428/ 934 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 물품 | 신사업인수TF팀 | 북항친수공원 목재파쇄기 구매 | 2023-12-12 | 8,023,090 | 농업회사법인 네오 | 중앙조달 |
| 5060 | 공사 | 교량시설팀 | 영도고가교 신축이음장치(P4) 보수공사 | 2023-12-12 | 15,982,560 | 대봉비엠텍 | 수의계약 |
| 5059 | 용역 | 교량운영팀 | 광안대교 미납통행료 간편결제 시스템 구축 | 2023-12-12 | 7,020,000 | 토스 | 수의계약 |
| 5058 | 공사 | 교량기전팀 | 교량처 청사 진출입로 조명설치 공사 | 2023-12-12 | 14,691,600 | 우일전력 | 수의계약 |
| 5057 | 공사 | 남부지하도상가사업소 | 국제지하도상가 내·외부 조명등 설치 및 교체 공사 | 2023-12-12 | 4,045,620 | 에스엠이엔씨 | 수의계약 |
| 5056 | 공사 | 교량기전팀 | 남항대교 경관조명 투광등 교체공사 계획 | 2023-12-12 | 12,501,280 | 동화전기 | 수의계약 |
| 5055 | 용역 | 발매서비스팀 | 금정체육공원 어린이복합문화공간 [들락날락] 디지털놀이콘텐츠 구축 용역 | 2023-12-12 | 116,035,305 | (주)신세계아이씨티 | 경쟁입찰 |
| 5054 | 공사 | AI기술혁신팀 | 청사 고가수조 수위 조절 전동밸브 설치 | 2023-12-12 | 1,145,720 | 한일상사 | 수의계약 |
| 5053 | 물품 | 두리발팀 | (국토부)광역이동지원센터 업무용 전산장비 구매-모니터 | 2023-12-12 | 2,412,960 | 비엔피 | 중앙조달 |
| 5052 | 공사 | 도로시설팀 | 도시고속도로 화장실 등 노후시설 정비 | 2023-12-12 | 4,356,000 | 부광건업 | 수의계약 |
