계약현황
부산시설공단 2021년 공단 특고압반 전기설비 안전진단 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 2021년 공단 특고압반 전기설비 안전진단 | |||
| 계약금액 | 56,548,250원 | |||
| 계약일자 | 2021-02-09 | |||
| 준공일자 | 2021-12-31 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 4,697,440원 | ||
| 지급일 | 2021-07-08 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | AI기술혁신팀 | |
| 성명 | 김영기 | |||
