계약현황
부산시설공단 T-Map 도로 돌발사항 정보제공 서비스 연동 용역 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | T-Map 도로 돌발사항 정보제공 서비스 연동 용역 | |||
| 계약금액 | 4,455,000원 | |||
| 계약일자 | 2021-03-10 | |||
| 준공일자 | 2021-07-10 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | EMOTION | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 4,455,000원 | ||
| 지급일 | 2021-08-06 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 도로시설팀 | |
| 성명 | 이수보 | |||
