계약현황
부산시설공단 2025년 교통약자 특별교통수단 두리발 자동차종합보험 가입 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 2025년 교통약자 특별교통수단 두리발 자동차종합보험 가입 | |||
| 계약금액 | 163,481,740원 | |||
| 계약일자 | 2025-02-26 | |||
| 준공일자 | 2026-02-28 | |||
| 계약방법 | 경쟁입찰 | |||
| 업체명 | 흥국화재해상보험 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 163,481,740원 | ||
| 지급일 | 2025-02-28 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 두리발팀 | |
| 성명 | 목진설 | |||
