계약현황
부산시설공단 2025년 부산시설공단 단체보험 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 2025년 부산시설공단 단체보험 | |||
| 계약금액 | 222,530,090원 | |||
| 계약일자 | 2025-04-09 | |||
| 준공일자 | 2026-04-20 | |||
| 계약방법 | 경쟁입찰 | |||
| 업체명 | 농협손해보험주식회사 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 127,622,640원 | ||
| 지급일 | 2025-04-18 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 노사협력일자리팀 | |
| 성명 | 변상지 | |||
