계약현황
부산시설공단 북항친수공원 수경시설 저수조 청소 및 소독 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 북항친수공원 수경시설 저수조 청소 및 소독 | |||
| 계약금액 | 7,137,900원 | |||
| 계약일자 | 2025-04-30 | |||
| 준공일자 | 2025-09-30 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 올위드 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 7,137,900원 | ||
| 지급일 | 2025-10-01 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 북항친수공원팀 | |
| 성명 | 박범수 | |||
