계약현황
부산시설공단 지하차도 노면수위 감시 모니터링 프로그램 구축 용역 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 지하차도 노면수위 감시 모니터링 프로그램 구축 용역 | |||
| 계약금액 | 8,563,000원 | |||
| 계약일자 | 2025-11-25 | |||
| 준공일자 | 2025-12-22 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | (주)아이오티솔루션 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | |||
| 지급일 | ||||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 안전환경팀 | |
| 성명 | 이한솔 | |||
