계약현황
부산시설공단 금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) 재해예방 기술지도 용역 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) 재해예방 기술지도 용역 | |||
| 계약금액 | 1,800,000원 | |||
| 계약일자 | 2025-11-04 | |||
| 준공일자 | 2026-03-09 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 대한산업안전협회 건설시설광역안전2센터(부산) | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | |||
| 지급일 | ||||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 스포원시설팀 | |
| 성명 | 장형욱 | |||
