총9292건
	170/ 930 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7602 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 무인경비용역 | 2024-12-31 | 14,701,440 | 시티캅 | 수의계약 | 
| 7601 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 승강기 유지관리용역 | 2024-12-31 | 8,750,880 | 주식회사삼성테크원 | 수의계약 | 
| 7600 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대 | 2024-12-31 | 1,857,240 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 7599 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역 | 2024-12-31 | 19,440,000 | 아마노코리아 | 수의계약 | 
| 7598 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역 | 2024-12-31 | 113,473,160 | 준토탈서비스 | 경쟁입찰 | 
| 7597 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역 | 2024-12-31 | 2,352,240 | 에이아이씨티 | 수의계약 | 
| 7596 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 행정장비(복합기)임대 | 2024-12-31 | 2,376,000 | 세명시스템 | 수의계약 | 
| 7595 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2025년 유라시아플랫폼 무인 경비 용역 | 2024-12-31 | 5,583,600 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 | 
| 7594 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업 | 2024-12-31 | 594,416,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 | 
| 7593 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 부산유라시아플랫폼 사무동 내외부 소독 방역용역 | 2024-12-31 | 4,212,000 | (주)나우시스템 | 수의계약 | 
