총9295건
218/ 930 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7125 | 물품 | 스포원파크운영팀 | 스포원파크운영팀 사회복무요원 신발(운동화) 구매 | 2024-11-25 | 155,830 | 신화산업 | 중앙조달 |
| 7124 | 물품 | 스포원시설팀 | 무정전전원장치(단상 3KVA) 조달 구매 계획 | 2024-11-25 | 4,498,150 | 대농산업전기 | 중앙조달 |
| 7123 | 공사 | 스포원시설팀 | 금정체육공원 내 가족공원 보안등 교체 전기공사 | 2024-11-25 | 7,040,000 | 삼보전기 | 수의계약 |
| 7122 | 물품 | 노사협력일자리팀 | 공단 통합근무복(동복) 제작 구매 | 2024-11-25 | 1,744,000 | 프라임텍스 | 경쟁입찰 |
| 7121 | 물품 | 노사협력일자리팀 | 공단 통합근무복(동복) 제작 구매 | 2024-11-25 | 122,831,000 | 프라임텍스 | 경쟁입찰 |
| 7120 | 공사 | 중부지하도상가사업소 | 서면지하도상가 중앙몰 공동구 배기모터 교체 공사 | 2024-11-22 | 2,141,220 | 케이펌프 | 수의계약 |
| 7119 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 태종대유원지 소나무재선충병 방제사업 재해예방 기술지도 용역 | 2024-11-22 | 374,000 | 국민안전기술단 | 수의계약 |
| 7118 | 물품 | 교량시설팀 | 2024년 광안대교 주케이블 송기시스템 계기류 물품구매 | 2024-11-22 | 39,000,000 | 주식회사 골든룰 | 수의계약 |
| 7117 | 물품 | 중앙공원사업소 | 중앙(대신)공원 노후 체육시설 정비(등의자 구매) | 2024-11-22 | 784,210 | 이지디자인 | 중앙조달 |
| 7116 | 공사 | 태종대유원지사업소 | 태종대유원지 후문 바리케이트 정비 | 2024-11-22 | 4,400,000 | 한텍 | 수의계약 |
