총9773건
24/ 978 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9543 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(소파) | 2025-11-28 | 8,797,250 | 기영포맥스 | 중앙조달 |
| 9542 | 용역 | 두리발팀 | (국토부) 2025년 두리발 차량 경정비 용역(단가계약)-3권역 변경계약 | 2025-11-28 | 40,259,790 | 남영종합타이어 | 경쟁입찰 |
| 9541 | 공사 | 남부지하도상가사업소 | 광복지하도상가 출입구 강화도어 보수공사 | 2025-11-27 | 2,965,000 | 아림기업 | 수의계약 |
| 9540 | 공사 | 중부지하도상가사업소 | 서면지하도상가 서면몰 소규모 정비공사 | 2025-11-27 | 4,356,000 | 미래건설산업 | 수의계약 |
| 9539 | 공사 | 터널관리팀 | 구덕터널 소방시설등 작동기능점검 지적사항 보수공사 | 2025-11-27 | 2,133,000 | 태진소방 | 수의계약 |
| 9538 | 물품 | 교량시설팀 | 교량시설팀 사무실 업무용 가구 구매(작업용 의자) | 2025-11-27 | 872,280 | 성광의자 | 중앙조달 |
| 9537 | 공사 | 자갈치시장시설팀 | 자갈치아지매시장 1단계 오수배출시설 전기공사 | 2025-11-27 | 8,370,000 | 동원전기 | 수의계약 |
| 9536 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 빛축제 「빛의 거리」 조형물 임대용역 | 2025-11-27 | 40,500,000 | 주식회사 올댓라이트 | 수의계약 |
| 9535 | 용역 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 「새모의 겨울책방」 물품 임차 용역 | 2025-11-27 | 17,460,000 | 리얼플랜 부산 | 수의계약 |
| 9534 | 용역 | 심판공정팀 | 2026년 심판공정팀 심판보조용역 원가계산 용역 | 2025-11-27 | 990,000 | 재단법인건설경제발전연구원 | 수의계약 |
