총9271건
42/ 928 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | 공사 | 스포원시설팀 | 테니스 경기장 및 실내체육관(보조경기장) 코킹공사 | 2025-08-19 | 1,745,000 | 동명유리 | 수의계약 |
| 8860 | 물품 | 부산콘서트홀팀 | 부산콘서트홀 전기차 충전시설 감시용 CCTV 구매설치 | 2025-08-19 | 3,141,000 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 |
| 8859 | 공사 | 주차시설팀 | 장전역 공영주차장 출입구 개선공사 | 2025-08-18 | 4,223,000 | 나우건설 주식회사 | 수의계약 |
| 8858 | 공사 | 주차시설팀 | 만덕2동사 앞 공영주차장 전기설비 정비공사 | 2025-08-18 | 8,885,000 | 남양건설전기 | 수의계약 |
| 8857 | 공사 | 부산복합문화공간새모사업소 | 복합혁신센터 주차관제시스템 부대공사 | 2025-08-18 | 3,205,000 | 광일정보시스템 | 수의계약 |
| 8856 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(루프코일, 스위치) | 2025-08-18 | 874,690 | 피플앤미래정보기술 | 중앙조달 |
| 8855 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(차번인식서버,차번인식기,차단기) | 2025-08-18 | 33,781,440 | 피플앤미래정보기술 | 중앙조달 |
| 8854 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(함체) | 2025-08-18 | 876,700 | 이노뎁 | 중앙조달 |
| 8853 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(네트워크스위치) | 2025-08-18 | 500,480 | 솔텍인포넷 | 중앙조달 |
| 8852 | 공사 | 스포원시설팀 | 실내체육관 및 테니스 경기장 유도 배수시설 공사 | 2025-08-18 | 7,020,000 | 영진기업 | 수의계약 |
