총28600건
369/ 2860 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 2025년 사이클팀 차량 임차-7월 | 레드캡투어 | 1,460,000 |
| 2025-08-05 | 2025년 복합혁신센터사업소 후생물품 임차 - 7월 | 코웨이 | 155,190 |
| 2025-08-05 | 2025년 복합혁신센터사업소 승강기 유지관리 용역 - 7월 | 영진엘리베이터 | 623,700 |
| 2025-08-05 | 복합혁신센터사업소 무인경비 용역-7월 | (주)에스원 | 473,000 |
| 2025-08-05 | (중앙조달-카탈로그) 복합혁신센터사업소 업무용 차량 임차(1년차)-7월 | (주)롯데렌탈 | 601,000 |
| 2025-08-05 | 부산복합혁신센터 인수팀 행정장비(컬러복합기) 임차-7월 | (주)삼일전산프라자 | 135,000 |
| 2025-08-05 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역-7월 | 영진엘리베이터 | 895,125 |
| 2025-08-05 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 무인경비시스템용역_7월 | 시티캅 | 510,300 |
| 2025-08-05 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 청사방역 용역_7월분 | (주)세스코 | 1,089,550 |
| 2025-08-05 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 후생물품(정수기,공기청정기) 용역_7월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 639,100 |
