총26799건
499/ 2680 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 237,900 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 1,620,020 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 2,197,930 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 3,429,630 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 446,580 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 248,810 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 1,907,410 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 456,310 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 2,302,270 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 4,452,860 |
