총26816건
536/ 2682 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 34,186,152 |
| 2025-02-07 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 16,085,850 |
| 2025-02-07 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 17,624,788 |
| 2025-02-07 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 12,016,185 |
| 2025-02-07 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 10,012,307 |
| 2025-02-07 | 2025년 교량운영팀 교량처 직원식당 노인일자리-1월 | 부산해운대시니어클럽 | 5,764,280 |
| 2025-02-07 | 2025년 교량운영팀 교량처 청소 노인일자리-1월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,979,910 |
| 2025-02-07 | 버스터미널사업소 업무용 저공해 차량(1종)장기렌트(1월분) | 에스케이렌터카 주식회사 | 588,000 |
| 2025-02-07 | 2025년도 두리발 노인일자리사업-1월 | 부산연제시니어클럽 | 14,695,310 |
| 2025-02-07 | 장사운영팀 2025년 부산영락공원 빈소음식 주문 전산시스템 임차_1월분 | 티켓뱅크 | 693,000 |
