총26873건
841/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대(8월) | 코웨이 | 154,770 |
| 2024-09-05 | 2024년도 비콘그라운드 청소용역(8월) | 주식회사크린코리아에스엔 | 8,883,860 |
| 2024-09-05 | 2024년 비콘그라운드 무인경비용역(8월) | 시티캅 | 1,291,730 |
| 2024-09-05 | 2024년도 비콘그라운드 경비용역(8월) | (주)태영종합개발 | 9,772,085 |
| 2024-09-04 | 2024년 비콘그라운드 승강기 유지관리용역(8월) | 주식회사삼성테크원 | 695,130 |
| 2024-09-04 | 2024년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역(8월) | 아마노코리아(주)부산지사 | 1,647,000 |
| 2024-09-04 | 2024년 비콘그라운드 행정장비(복합기)임대(8월분) | 세명시스템 | 198,000 |
| 2024-09-04 | (중앙조달-카달로그)비콘그라운드사업소 업무용 차량 임차(8월분) | 기아인천렌트 | 744,000 |
| 2024-09-04 | 2024년 유라시아플랫폼 무인경비 용역(8월분) | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 465,300 |
| 2024-09-04 | 2024년 유라시아플랫폼 미디어아트월 유지관리 용역(8월분) | (주) 디에이치솔루션 | 1,132,200 |
