총26473건
	9/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 부산복합혁신센터 주요시설 내부 정비공사 설계용역 | 건축사사무소 문 | 19,084,000 | 
| 2025-10-27 | (국고보조금사업)부산복합혁신센터 개관 전 특별전시 임시가벽 임차 | 밀리미터 | 8,820,000 | 
| 2025-10-27 | (국고보조금사업)부산복합혁신센터 개관 전 특별전시 작품 운송 및 설치 용역 | 주식회사 아트피크 | 7,020,000 | 
| 2025-10-27 | (국고보조금사업)부산복합혁신센터 개관 전 특별전시 포토부스 임차 | 원라이트 | 3,500,000 | 
| 2025-10-27 | 부산시설공단 배지(Badge) 구매 | 가을에 | 4,981,500 | 
| 2025-10-27 | 전국체전 대비 경륜장 지하출입로 도장 공사(심판공정팀) | 대봉 | 3,300,000 | 
| 2025-10-27 | 2025년 선수동 안마의자 조달임차 용역(3차수)(10월,경주운영팀) | 비욘드릴렉스 | 284,500 | 
| 2025-10-27 | 2025년 중앙,용두산공원 사업장생활폐기물 위탁처리 용역(10월분) | 영진 | 924,000 | 
| 2025-10-27 | 용두산공원 에스컬레이터 2호기 대수선공사 준공금 지급 | 세한엘리베이터 | 69,458,290 | 
| 2025-10-27 | 북항친수공원 탑승식 청소차 및 보행식 청소기 구매 | 진클린코리아 | 13,117,500 | 
