총28605건
189/ 2861 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 16,771,280 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 12,475,470 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 9,334,840 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 9,692,490 |
| 2025-11-07 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업(10월분) | 부산연제시니어클럽 | 68,225,060 |
| 2025-11-07 | 버스터미널 3층 식당 하수관 교체공사 | 주식회사 동양테크 | 9,198,920 |
| 2025-11-07 | 버스터미널 3층 식당 하수관 교체공사 | 주식회사 동양테크 | 3,793,000 |
| 2025-11-07 | 버스터미널 3층 식당 하수관 교체공사 | 주식회사 동양테크 | 116,080 |
| 2025-11-07 | 부산종합버스터미널 광장 수목 경관조명 설치 | 한빛이노텍 | 1,442,000 |
| 2025-11-07 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_10월분 | 부산사하시니어클럽 | 16,288,470 |
