총27047건
199/ 2705 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(7월분) | 탑네트웍스 | 367,240 |
| 2025-08-08 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(7월분) | 탑네트웍스 | 197,400 |
| 2025-08-08 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(7월분) | 탑네트웍스 | 169,840 |
| 2025-08-08 | 2025년 남부지하도상가 방역 용역(7월분) | 하나방역 동부산지점 | 2,208,750 |
| 2025-08-08 | 2025년 남부지하도상가 방역 용역(7월분) | 하나방역 동부산지점 | 221,250 |
| 2025-08-08 | 2025년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역(7월분) | 태화엘리베이터 | 3,025,774 |
| 2025-08-08 | 해상교량 통합관제센터 항온항습기 드레인 배관 교체 공사 | 주식회사 동양테크 | 797,000 |
| 2025-08-08 | 2025년 교량운영팀 광안대로 미납앱 시스템 유지관리 용역-7월 | 포커스정보 | 198,000 |
| 2025-08-08 | 주차관리팀 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_7월분 | 부산사하시니어클럽 | 45,488,130 |
| 2025-08-08 | 주차관리팀 2025년 주차처 노인일자리사업(동부권)_7월분 | 부산해운대시니어클럽 | 194,651,870 |
