총28693건
437/ 2870 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 2025년 복합혁신센터사업소 승강기 유지관리 용역(단가계약) - 6월 | 영진엘리베이터 | 623,700 |
| 2025-07-03 | (중앙조달-카탈로그) 복합혁신센터사업소 업무용 차량 임차(1년차) - 6월 | (주)롯데렌탈 | 601,000 |
| 2025-07-03 | 부산복합혁신센터 인수팀 행정장비(컬러복합기) 임차 계약 의뢰 - 6월 | (주)삼일전산프라자 | 135,000 |
| 2025-07-03 | 복합혁신센터사업소 무인경비 용역 - 6월 | (주)에스원 | 473,000 |
| 2025-07-02 | 공단 사이클팀 장비 수리 용역-6월 | 지오스포츠 | 1,628,550 |
| 2025-07-02 | 2025년 사이클팀 차량 임차-6월 | 레드캡투어 | 1,460,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역-6월 | 영진엘리베이터 | 895,125 |
| 2025-07-02 | 2025년 부산콘서트홀 방역 용역-6월 | (주)세스코 | 630,000 |
| 2025-07-02 | 2025년도 핸드볼팀 제빙기 및 지도자 숙소 정수기 임차-6월 | 새누리워터스 | 96,690 |
| 2025-07-02 | 2025년 청사 승강기 유지관리 용역-6월 | (주)동남엘리베이터서비스 | 257,400 |
