총28604건
52/ 2861 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,016,730 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 432,630 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,995,640 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 841,500 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,250,370 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 899,910 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,645,180 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,645,180 |
| 2025-12-24 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역-12월 | 한국모바일정보통신(주) | 49,500 |
| 2025-12-24 | 2025년 시민공원 보도블록 정비공사 | 화양건설(주) | 4,050,000 |
