총28604건
53/ 2861 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,951,290 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,294,720 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,717,650 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,834,470 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 958,320 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,016,730 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 432,630 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,995,640 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 841,500 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,250,370 |
