총28670건
627/ 2867 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2025년 중부지하도상가 3개몰 사업장비배출시설계폐기물 위탁 처리 용역(단가계약)-3월분 | 명신환경 | 925,000 |
| 2025-04-03 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(3월분) | 탑네트웍스 | 367,240 |
| 2025-04-03 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(3월분) | 탑네트웍스 | 197,400 |
| 2025-04-03 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(3월분) | 탑네트웍스 | 169,840 |
| 2025-04-03 | 2025년 남부지하도상가사업소 방역 용역(3월분) | 하나방역 동부산지점 | 2,208,750 |
| 2025-04-03 | 2025년 남부지하도상가사업소 방역 용역(3월분) | 하나방역 동부산지점 | 221,250 |
| 2025-04-03 | 2025년 사회복지처 무인방범 경비시스템 용역-3월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 185,130 |
| 2025-04-03 | 2025년 부산시설공단 소방 자체점검(작동점검) 용역-3월 | 성우소방이엔지(주) | 2,110,853 |
| 2025-04-03 | 버스터미널사업소 업무용 저공해 차량(1종)장기렌트(3월분) | 에스케이렌터카 주식회사 | 588,000 |
| 2025-04-03 | 2025년 부산종합버스터미널 정수기, 공기청정기 및 비데 임대(단가, 3월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 240,910 |
