총9978건
47/ 998 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9518 | 공사 | 터널관리팀 | 지사터널 LED 조명 교체공사 | 2025-11-26 | 26,244,450 | 주식회사 인파워이엔지 | 소액수의 |
| 9517 | 물품 | 안전환경팀 | 재난안전 상황실 노후 네트워크 장비 구매 및 교체 | 2025-11-25 | 7,128,000 | 해연정보기술 | 수의계약 |
| 9516 | 물품 | 교량기전팀 | 남항대교 경관조명 LED라인바 조달구매 | 2025-11-25 | 18,332,460 | 엔토스 | 중앙조달 |
| 9515 | 공사 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 들락날락 소방배관 등 정비공사 | 2025-11-25 | 5,019,000 | 주식회사 모던소방 | 수의계약 |
| 9514 | 공사 | 스포원시설팀 | 스포원 가스열펌프(GHP) 도시가스 배관 폐쇄 공사 | 2025-11-25 | 660,000 | 주식회사 부일텍 | 수의계약 |
| 9513 | 공사 | 주차시설팀 | 회동 화물자동차 공영차고지 진입로 도로안전시설(그루빙) 설치공사 | 2025-11-25 | 4,837,000 | 근영건설 주식회사 | 수의계약 |
| 9512 | 용역 | 교량기전팀 | 광안대교 수은함유 도로조명 폐기물처리 용역 | 2025-11-25 | 2,478,960 | 올그린 주식회사(ALL GREEN Co., Ltd.) | 수의계약 |
| 9511 | 물품 | 디지털정보팀 | 행정업무용 상용 소프트웨어 구매(Veeam) | 2025-11-25 | 12,870,000 | 넥스트패스 주식회사 | 수의계약 |
| 9510 | 물품 | 디지털정보팀 | 행정업무용 상용 소프트웨어 구매(CADian) | 2025-11-25 | 5,302,000 | 아이넷 | 수의계약 |
| 9509 | 용역 | 안전환경팀 | 지하차도 노면수위 감시 모니터링 프로그램 구축 용역 | 2025-11-25 | 8,563,000 | (주)아이오티솔루션 | 수의계약 |
