총9978건
67/ 998 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9318 | 공사 | 버스터미널사업소 | 부산종합버스터미널 사무실 등 노후 분전반 정비 공사 | 2025-11-05 | 6,878,000 | 우전전력 | 수의계약 |
| 9317 | 공사 | 스포원시설팀 | (이월)금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) | 2025-11-04 | 236,000,000 | 태림종합건설 | 경쟁입찰 |
| 9316 | 공사 | 스포원시설팀 | (본예산)금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) | 2025-11-04 | 211,222,000 | 태림종합건설 | 경쟁입찰 |
| 9315 | 용역 | 스포원시설팀 | 금정체육공원 체육시설 개선사업 전기공사 재해예방 기술지도 용역 | 2025-11-04 | 1,584,000 | 주식회사 한국전기공사협회 안전기술원 | 수의계약 |
| 9314 | 용역 | 스포원시설팀 | 금정체육공원 체육시설 개선사업 전기공사 감리용역 | 2025-11-04 | 12,035,000 | 세종기술단 | 수의계약 |
| 9313 | 공사 | 스포원시설팀 | (본예산)금정체육공원 체육시설 개선사업 전기공사 | 2025-11-04 | 112,471,470 | (주)비케이오토메이션 | 경쟁입찰 |
| 9312 | 용역 | 스포원시설팀 | 금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) 재해예방 기술지도 용역 | 2025-11-04 | 1,800,000 | 대한산업안전협회 건설시설광역안전2센터(부산) | 수의계약 |
| 9311 | 공사 | 스포원시설팀 | (이월)금정체육공원 체육시설 개선사업 전기공사 | 2025-11-04 | 108,000,000 | (주)비케이오토메이션 | 경쟁입찰 |
| 9310 | 공사 | 교량기전팀 | 남항대교 친수공간 계단등 정비 및 음영지역 개선공사 | 2025-11-04 | 8,660,000 | 주식회사 대경이엔씨 | 수의계약 |
| 9309 | 공사 | 스포원시설팀 | 스포원파크 테니스경기장 화장실 변기 정비 공사 | 2025-11-04 | 7,770,000 | 지음ENG | 수의계약 |
